CÁC THÔNG SỐ CHÍNH |
Mực nước dâng bình thường MNDBT | 614,0m |
Mực nước chết MNC | 609,0m |
Dung tích toàn bộ (Vtb) | 29,13 x 106m3 |
Dung tích hữu ích (Vhi) | 12,57 x 106m3 |
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy | 41,32m3/s |
Cột nước lớn nhất: Hmax | 46,43m |
Cột nước nhỏ nhất: Hmin | 37,18m |
Cột nước tính toán: Htt | 40,10m |
Công suất lắp máy (Nlm) | 14,0MW |
Điện lượng bình quân nhiều năm (Eo) | 56,638 Triệu kWh |
4
550448