BẢNG THÔNG SỐ |
Các thông số của công trình | Giá trị |
Đặc trưng lưu vực | |
Diện tích lưu vực Flv: | 515km2 |
Dòng chảy trung bình nhiều năm Qo: | 18,47m3/s |
Tổng lượng dòng chảy năm Wo: | 582,4 Triệu m³ |
Hồ chứa | |
Mực nước dâng bình thường MNDBT: | 614,0m |
Mực nước chết MNC: | 609,0m |
Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT: | 2,28km2 |
Dung tích toàn bộ (Vtb): | 29,13 x 106m3 |
Dung tích hữu ích (Vhi): | 12,57 x 106m3 |
Dung tích chết (Vc): | 17,67 x 106m3 |
Lưu lượng | |
Lưu lượng đảm bảo Q 85%: | 6,83m3/s |
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy: | 41,32m3/s |
Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất P = 0,2% (Kiểm tra): | 2137,6m3/s |
Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất P = 1% (Thiết kế): | 1621,6m3/s |
Cột nước | |
Cột nước lớn nhất: Hmax: | 46,43m |
Cột nước bình quân: Hbq: | 44,18m |
Cột nước nhỏ nhất: Hmin: | 37,18m |
Cột nước tính toán: Htt: | 40,10m |
Các chỉ tiêu năng lượng | |
Công suất lắp máy (Nlm): | 14,0MW |
Công suất đảm bảo (Nđb): | 2,55MW |
Điện lượng bình quân nhiều năm (Eo): | 56,638 Triệu kWh |
Số giờ sử dụng công suất lắp máy: | 4045.6 Giờ |
Đập dâng - Đập đất đồng chất | |
Cao trình đỉnh đập: | 617.0m |
Tổng chiều dài theo đỉnh đập: | 207.9m |
Chiều rộng đỉnh đập: | 7.0m |
Chiều cao lớn nhất: | 27.0m |
Đập tràn - Ofixerop | |
Chiều rộng tràn nước (B=n x b): | 3 x 9 m |
Chiều dài dốc nước: | 50m |
Cao trình ngưỡng tràn: | 605.0m |
Cột nước tràn thiết kế (Q xả 1%): | 9.88m |
Lưu lượng xả lớn nhất (Q xả 1%): | 1564 m³/s |
Lưu lượng xả lớn nhất (Q xả 0.2%): | 1997 m³/s |
Cửa lấy nước | |
Cao trình ngưỡng vào: | 599.5m |
Kích thước cửa nhận nước (b x h): | 7x6 m |
Lưu lượng thiết kế (Q): | 41.32m³/s |
Đường hầm áp lực | |
Số đường hầm: | 1 |
Lưu lượng thiết kế (Q): | 41.32m³/s |
Đường kính thông thủy: | 3.5m |
Tổng chiều dài: | 752.27m |
Tháp điều áp | |
Đường kính ngăn trên: | 12.0m |
Đường kính ngăn dưới: | 3.5m |
Cao trình đường kính thay đổi: | 593.0m |
Cao trình đỉnh tháp: | 622.0m |
Chiều cao giếng trên: | 29.0m |
Chiều cao giếng nối: | 21.89m |
Nhà máy thủy điện | |
Loại nhà máy: | Hở |
Số tổ máy: | 02 tổ |
Công suất lắp máy (Nlm): | 14MW |
Loại tuabin Francis: | Trục đứng |
Cao trình BXCT: | 567.0m |
Trạm phân phối và đường dây | |
Cấp điện áp trạm phân phối: | 110 KV |
Đường dây 110kV: | 15.0km |
| |